Specyfikacja techniczna transformatora 63MVA na sprzedaż 115 / 31.5kV
Transformator dostępny z magazynu
Krótka specyfikacja techniczna: moc znamionowa 63MVA górne napięcie 115kV dolne napięcie 31,5kV zakres regulacji +/- 9 x 1778 chłodzenia ONAN / ONAF napięcie zwarcia 12,5%
Producent: | SGB Starkstrom-Gerätebau GmbH Ohmstrasse 10 Regensburg Niemcy |
Typ | DOTR 63000/123 |
Ilość | 1 |
Wykonanie | z konserwatorem |
Moc znamionowa ONAN/ONAF MVA: | 50/63 |
Napięcie GN kV: | 115 |
Regulacja %: | +/-9 x 1,778 |
Napięcie DN kV: | 31,5 |
Częstotliwość znamionowa Hz: | 50 |
Chłodzenie | ONAN/ONAF |
Maks. temperatura otoczenia °C: | 40 |
Maks. przyrost temperatury oleju K: | 60 |
Maks. przyrost temperatury uzw. K: | 65 |
Min. temperatura otoczenia °C: | -30 |
Temp. HOT SPOT uzwojeń K: | 78 |
Poziom izolacji GN LI-AC kV: | LI550-AC230 |
Poziom izolacji 1N LI-AC kV: | LI550-AC230 |
Poziom izolacji DN LI-AC kV: | LI170-AC70 |
Grupa połączeń | YNd5 |
Napięcie zwarcia (75 °C) @50MVA %: | 12.5% + tolerancja 7,5% |
Straty jałowe kW: | 23 +/- tolerancja IEC |
Straty obciążeniowe (75 °C) @50MVA kW: | 175 +/- tolerancja IEC |
Moc akustyczna @ONAN bez obciążenia | 72 dB(A) |
Moc akustyczna @ONAN przy napięciu i prądzie znamionowym | 76 dB(A) |
Moc akustyczna @ONAF przy napięciu i prądzie znamionowym | 89 dB(A) |
Masa transportowa ok. kg: | 71 200 |
Masa oleju ok. kg: | 14 000 |
Masa całkowita ok. kg: | 73 300 |
Wymiary transportowe DłxSzxWys ok. mm: | 6700x3600x3850 |
Wymiary całkowite DłxSzxWys ok. mm: | 6700x3600x4700 |
63MVA 110/30kV 110kV na sprzedaż
Osoby zainteresowane tym transformatorem prosimy o kontakt:
michal.latosinski@sgb-smit.com
Telefon komórkowy: +48 695 77 44 02
Power transformer for sale 63MVA from stock.
Leistungstransformator 63MVA fuer Verkauf aus Lager.