Strona główna Baza wiedzy Mapa strony sgb-smit.comImpressum sgb-smit.comSGB-SMIT.com

SGB-SMIT - Parametry Techniczne

Transformatory Olejowe

Transformatory olejowe, hermetyczne, wykonanie zgodnie z PN-EN 60076
Napięcia 15.75±2x2.5% / 0.42kV lub GN 21kVA, 10kV, 6,3kV
Grupa połączeń: Dyn5
Wyposażenie standardowe: wskaźnik poziomu oleju, zawór nadciśnieniowy, uchwyty do podnoszenia i przesuwania,
izolatory porcelanowe po stronie GN i DN, rura wlewu oleju, dwu-kierunkowe koła jezdne, dwa zaciski uziomowe,
bez-napięciowy przełącznik zaczepów, kadź malowana, olej transformatorowy nie zawierający PCB.
Konstrukcje wyróżnione czerwonym kolorem, z reguły dostępne z magazynu w wersji GN 15.75kV

Typ Moc Po Pcu Ucc Lp(A) Długość Szerokość Wysokość Rozstaw  Masa Masa oleju
    Wat Wat % (0,3m)dB mm mm mm kół kg kg
DOTN 100/20 260 2150 4 45 870 670 1285 420 580 120
DOTNL 100/20 210 2150 4 35 870 670 1285 420 580 120
DOTE 100/20 320 1750 4 45 870 670 1285 420 580 120
DOTEL 100/20 210 1750 4 35 870 670 1285 420 580 120
DOTEL 100/20 190 1750 4 35 870 670 1285 420 580 120
DOTEL 100/20 150 1750 4 32 910 670 1305 420 640 130
DOTUL 100/20 210 1475 4 36 930 670 1325 420 690 140
DOTUL 100/20 150 1475 4 29 930 670 1325 420 690 140
DOTN 160/20 375 3100 4 44 930 730 1330 520 720 160
DOTNL 160/20 300 3100 4 38 930 730 1330 520 720 160
DOTE 160/20 460 2350 4 46 1020 720 1360 520 870 210
DOTEL 160/20 300 2350 4 36 1020 690 1360 520 870 190
DOTEL 160/20 270 2350 4 35 1020 690 1360 520 870 190
DOTEL 160/20 210 2350 4 32 1020 690 1385 520 910 200
DOTUL 160/20 300 2000 4 37 1050 680 1425 520 960 200
DOTUL 160/20 210 2000 4 30 1050 680 1425 520 960 200
DOTN 250/20 530 4200 4 46 1050 790 1450 520 1000 240
DOTNL 250/20 425 4200 4 40 1050 790 1450 520 1000 240
DOTE 250/20 650 3250 4 48 1050 720 1400 520 980 210
DOTEL 250/20 425 3250 4 39 1050 720 1400 520 980 210
DOTEL 250/20 390 3250 4 36 1050 700 1470 520 1130 220
DOTEL 250/20 300 3250 4 34 1080 710 1515 520 1160 250
DOTUL 250/20 425 2750 4 39 1110 690 1435 520 1110 210
DOTUL 250/20 300 2750 4 31 1110 690 1435 520 1110 210
DOTZ 250/20 530 4200 6 48 1200 820 1410 520 1060 270
DOTZL 250/20 425 4200 6 43 1200 820 1410 520 1060 270
DOTN 400/20 750 6000 4 49 1410 870 1470 670 1250 280
DOTNL 400/20 610 6000 4 41 1210 890 1510 670 1370 290
DOTE 400/20 930 4600 4 52 1110 830 1530 670 1300 290
DOTEL 400/20 610 4600 4 42 1170 820 1550 670 1360 280
DOTEL 400/20 550 4600 4 37 1150 820 1475 670 1370 260
DOTEL 400/20 430 4600 4 34 1150 820 1525 670 1440 260
DOTUL 400/20 610 3850 4 40 1200 780 1495 670 1580 270
DOTUL 400/20 430 3850 4 33 1200 780 1495 670 1580 270
DOTZ 400/20 750 6000 6 51 1210 910 1510 670 1270 300
DOTZL 400/20 610 6000 6 46 1210 910 1510 670 1270 300
DOTN 630/20 1030 8400 4 51 1520 900 1610 670 1780 380
DOTNL 630/20 860 8400 4 48 1520 900 1610 670 1800 380
DOTE 630/20 1300 6500 4 52 1420 840 1680 670 1730 340
DOTEL 630/20 860 6500 4 43 1230 890 1690 670 1880 360
DOTEL 630/20 780 6500 4 40 1250 840 1610 670 1810 360
DOTEL 630/20 600 6500 4 36 1330 870 1585 670 1890 340
DOTUL 630/20 860 5400 4 44 1260 820 1610 670 1960 340
DOTUL 630/20 600 5400 4 36 1260 820 1610 670 1960 340
DOTZ 630/20 940 8700 6 51 1550 950 1520 670 1710 390
DOTZL 630/20 800 8700 6 49 1550 950 1520 670 1780 380
DOTN 800/20 1250 10100 4 52 1590 910 1860 670 2440 540
DOTNL 800/20 1050 10100 4 47 1590 910 1860 670 2440 540
DOTE 800/20 1500 8500 6 53 1610 950 1655 670 2070 440
DOTEL 800/20 980 8500 6 46 1550 1000 1740 670 2090 490
DOTEL 800/20 850 8500 6 41 1550 1000 1510 670 2170 400
DOTEL 800/20 650 8500 6 36 1490 890 1685 670 2250 400
DOTUL 800/20 905 7640 6 44 1350 930 1705 670 2420 440
DOTUL 800/20 635 7640 6 36 1350 930 1705 670 2420 440
DOTZ 800/20 1150 11000 6 52 1550 970 1740 670 2090 490
DOTZL 800/20 980 11000 6 46 1670 990 1685 670 2250 490
DOTN 1000/20 1400 13000 4 53 1700 1020 1860 820 2680 610
DOTNL 1000/20 1100 13000 4 48 1700 1020 1860 820 2680 610
DOTE 1000/20 1700 10500 6 53 1750 1030 1790 820 2560 540
DOTEL 1000/20 1100 10500 6 46 1690 1050 1810 820 2650 560
DOTEL 1000/20 990 10500 6 42 1670 1030 1750 820 2680 500
DOTEL 1000/20 770 10500 6 39 1510 1010 1760 820 2600 510
DOTUL 1000/20 1100 9500 6 46 1510 1010 1760 820 2600 510
DOTUL 1000/20 770 9500 6 39 1510 1010 1760 820 2600 510
DOTZ 1000/20 1400 13000 6 53 1720 1020 1770 820 2490 560
DOTZL 1000/20 1100 13000 6 46 1720 1020 1770 820 2490 560
DOTN 1250/20 1700 15500 4 54 1820 1080 1980 820 3240 750
DOTNL 1250/20 1300 15500 4 49 1820 1080 1980 820 3240 750
DOTE 1250/20 2000 13500 6 54 1830 1070 1810 820 2870 610
DOTEL 1250/20 1350 13500 6 47 1830 1070 1810 820 2870 610
DOTUL 1250/20 1350 11000 6 46 1740 1010 1820 820 3100 580
DOTUL 1250/20 950 11000 6 1780 1030 1780 820 3160 590
DOTZ 1250/20 1700 16000 6 54 1790 1260 1910 820 3220 740
DOTZL 1250/20 1350 16000 6 49 1790 1260 1910 820 3220 740
DOTE 1600/20 2200 17000 6 55 1970 1180 1980 820 3660 760
DOTEL 1600/20 1700 17000 6 48 1970 1180 1980 820 3660 760
DOTUL 1600/20 1700 14000 6 48 1860 1070 1870 820 3920 780
DOTUL 1600/20 1200 14000 6 1860 1070 1870 820 4000 780
DOTZ 1600/20 2200 20000 6 55 2070 1340 1990 820 3880 850
DOTZL 1600/20 1700 20000 6 48 2070 1340 1990 820 3880 850
DOTE 2000/20 2900 22000 6 56 2310 1440 2180 1070 5200 1150
DOTEL 2000/20 2100 22000 6 52 2310 1440 2180 1070 5200 1150
DOTUL 2000/20 2100 18000 6 49 2200 1500 2290 1070 4900 1100
DOTUL 2000/20 1450 18000 6 2120 1290 2000 1070 4700 950
DOTZ 2000/20 2700 26000 6 56 2220 1390 2150 1070 4800 1130
DOTEL 2500/20 2500 26500 6 53 2410 1480 2310 1070 6200 1410
DOTUL 2500/20 2500 22000 6 49 2370 1410 2130 1070 5740 1300
DOTUL 2500/20 1750 22000 6 2110 1270 2290 1070 5800 1290
DOTZ 2500/20 3200 32000 6 58 2250 1430 2370 1070 5750 1320




SGB-SMIT Transformers Polska

SGB-SMIT Transformers Polska SGB-SMIT Transformers Polska
Al. 1-go Maja 87
90-755 Łódź
Tel/fax: 0 42 633 85 38
Tel: 0 695 77 44 02
Tel: 0 607 31 87 67
kontakt@sgb-smit.com
jacek.skurski@sgb-smit.com
michal.latosinski@sgb-smit.com

Certyfikat DIN EN ISO 9001
Certyfikat DIN EN ISO 14001

 
2009 © SGB-SMIT TRANSFORMERS POLSKA
 
stat4u